أوقات الصلاة — Bueng Kum
السبت، 21 نوفمبر 2026 · 11 جمادى الآخرة 1448 هـ
الصلاة القادمة:الظهرالساعة 12:04
مواقيت اليوم — Bueng Kum
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي, الجمهورتغيير الإعدادات
مواقيت الصلاة الدقيقة في Bueng Kum (تايلاند) لليوم ولشهر نوفمبر 2026. حُسب وقت بداية كل صلاة من الصلوات الخمس — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — وفق طريقة «رابطة العالم الإسلامي». يُحدَّد وقت العصر على قول الجمهور: عندما يصير ظل الشيء مثله. يمكن تغيير طريقة الحساب من الإعدادات.
نوفمبر 2026 — مواقيت الصلاة، Bueng Kum
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الأحد21 | 04:59 | 06:12 | 12:02 | 15:21 | 17:50 | 18:58 |
| 2الاثنين22 | 04:59 | 06:12 | 12:02 | 15:20 | 17:50 | 18:58 |
| 3الثلاثاء23 | 05:00 | 06:12 | 12:02 | 15:20 | 17:49 | 18:58 |
| 4الأربعاء24 | 05:00 | 06:13 | 12:02 | 15:20 | 17:49 | 18:57 |
| 5الخميس25 | 05:00 | 06:13 | 12:02 | 15:20 | 17:49 | 18:57 |
| 6الجمعة26 | 05:00 | 06:13 | 12:02 | 15:20 | 17:48 | 18:57 |
| 7السبت27 | 05:01 | 06:14 | 12:02 | 15:20 | 17:48 | 18:57 |
| 8الأحد28 | 05:01 | 06:14 | 12:02 | 15:20 | 17:48 | 18:57 |
| 9الاثنين29 | 05:01 | 06:14 | 12:02 | 15:20 | 17:48 | 18:57 |
| 10الثلاثاء30 | 05:01 | 06:15 | 12:02 | 15:20 | 17:47 | 18:57 |
| 11الأربعاء1 | 05:02 | 06:15 | 12:02 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
| 12الخميس2 | 05:02 | 06:16 | 12:02 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
| 13الجمعة3 | 05:02 | 06:16 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
| 14السبت4 | 05:03 | 06:17 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
| 15الأحد5 | 05:03 | 06:17 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
| 16الاثنين6 | 05:03 | 06:17 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 18:56 |
| 17الثلاثاء7 | 05:04 | 06:18 | 12:03 | 15:20 | 17:46 | 18:56 |
| 18الأربعاء8 | 05:04 | 06:18 | 12:03 | 15:20 | 17:46 | 18:56 |
| 19الخميس9 | 05:04 | 06:19 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:56 |
| 20الجمعة10 | 05:05 | 06:19 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| 21السبت11 | 05:05 | 06:20 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| 22الأحد12 | 05:06 | 06:20 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| 23الاثنين13 | 05:06 | 06:21 | 12:05 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| 24الثلاثاء14 | 05:06 | 06:21 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:57 |
| 25الأربعاء15 | 05:07 | 06:22 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:57 |
| 26الخميس16 | 05:07 | 06:22 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 18:57 |
| 27الجمعة17 | 05:08 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 28السبت18 | 05:08 | 06:23 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 29الأحد19 | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 30الاثنين20 | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 15:22 | 17:47 | 18:58 |
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مواقيت الصلاة؟
تُحسب المواقيت من موقع الشمس بالنسبة لإحداثيات المدينة وفق طريقة «رابطة العالم الإسلامي». يدخل الفجر عندما تنخفض الشمس 18° تحت الأفق، والظهر بعد زوال الشمس عن كبد السماء، والمغرب بعد غروب الشمس، والعشاء عندما تنخفض الشمس 17° تحت الأفق. يُحدَّد وقت العصر على قول الجمهور: عندما يصير ظل الشيء مثله.
متى تُقام صلاة الجمعة في Bueng Kum؟
تُصلّى الجمعة بدل الظهر وفي وقته. في الجمعة القادمة، 27 نوفمبر، يدخل وقت الظهر في Bueng Kum الساعة 12:06. تُقام الخطبة والصلاة وفق جدول المسجد، فتأكد من الموعد في مسجدك.
كيف أعرف اتجاه القبلة في Bueng Kum؟
القبلة من Bueng Kum على زاوية 287° من الشمال باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الغرب تقريبًا. المسافة إلى الكعبة 6,467 كم. يُظهر بوصلة القبلة الاتجاه الدقيق.