Heures de prière — Capela do Alto
samedi 21 novembre 2026 · 11 Joumada ath-Thania 1448 H
Prochaine prière:Fajrà 03:53
Horaires du jour — Capela do Alto
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Ligue islamique mondiale, StandardModifier les réglages
Horaires de prière précis pour Capela do Alto (São Paulo, Brésil) aujourd'hui et pour novembre 2026. Le début de chacune des cinq prières obligatoires — Fajr, Dhouhr, Asr, Maghrib et Icha — est calculé selon la méthode « Ligue islamique mondiale ». L'Asr suit l'avis de la majorité des écoles : il commence quand l'ombre d'un objet égale sa hauteur. La méthode de calcul se modifie dans les réglages.
novembre 2026 — horaires de prière, Capela do Alto
| Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dim.21 | 04:05 | 05:25 | 11:56 | 15:21 | 18:24 | 19:40 |
| 2lun.22 | 04:04 | 05:24 | 11:56 | 15:20 | 18:25 | 19:41 |
| 3mar.23 | 04:03 | 05:24 | 11:55 | 15:20 | 18:26 | 19:41 |
| 4mer.24 | 04:03 | 05:23 | 11:56 | 15:20 | 18:26 | 19:42 |
| 5jeu.25 | 04:02 | 05:23 | 11:56 | 15:20 | 18:27 | 19:43 |
| 6ven.26 | 04:01 | 05:22 | 11:56 | 15:20 | 18:27 | 19:44 |
| 7sam.27 | 04:00 | 05:22 | 11:56 | 15:20 | 18:28 | 19:44 |
| 8dim.28 | 04:00 | 05:21 | 11:56 | 15:20 | 18:29 | 19:45 |
| 9lun.29 | 03:59 | 05:21 | 11:56 | 15:19 | 18:29 | 19:46 |
| 10mar.30 | 03:58 | 05:20 | 11:56 | 15:19 | 18:30 | 19:47 |
| 11mer.1 | 03:58 | 05:20 | 11:56 | 15:19 | 18:31 | 19:48 |
| 12jeu.2 | 03:57 | 05:19 | 11:56 | 15:19 | 18:31 | 19:49 |
| 13ven.3 | 03:56 | 05:19 | 11:56 | 15:19 | 18:32 | 19:49 |
| 14sam.4 | 03:56 | 05:19 | 11:56 | 15:19 | 18:33 | 19:50 |
| 15dim.5 | 03:55 | 05:18 | 11:57 | 15:19 | 18:33 | 19:51 |
| 16lun.6 | 03:55 | 05:18 | 11:57 | 15:19 | 18:34 | 19:52 |
| 17mar.7 | 03:54 | 05:18 | 11:57 | 15:19 | 18:35 | 19:53 |
| 18mer.8 | 03:54 | 05:17 | 11:57 | 15:19 | 18:35 | 19:54 |
| 19jeu.9 | 03:53 | 05:17 | 11:57 | 15:19 | 18:36 | 19:55 |
| 20ven.10 | 03:53 | 05:17 | 11:58 | 15:19 | 18:37 | 19:56 |
| 21sam.11 | 03:53 | 05:17 | 11:58 | 15:19 | 18:37 | 19:56 |
| 22dim.12 | 03:52 | 05:16 | 11:58 | 15:19 | 18:38 | 19:57 |
| 23lun.13 | 03:52 | 05:16 | 11:58 | 15:19 | 18:39 | 19:58 |
| 24mar.14 | 03:52 | 05:16 | 11:59 | 15:19 | 18:39 | 19:59 |
| 25mer.15 | 03:51 | 05:16 | 11:59 | 15:19 | 18:40 | 20:00 |
| 26jeu.16 | 03:51 | 05:16 | 11:59 | 15:19 | 18:41 | 20:01 |
| 27ven.17 | 03:51 | 05:16 | 12:00 | 15:19 | 18:42 | 20:02 |
| 28sam.18 | 03:51 | 05:16 | 12:00 | 15:19 | 18:42 | 20:02 |
| 29dim.19 | 03:50 | 05:16 | 12:00 | 15:19 | 18:43 | 20:03 |
| 30lun.20 | 03:50 | 05:16 | 12:01 | 15:20 | 18:44 | 20:04 |
Questions fréquentes
Comment les heures de prière sont-elles calculées ?
Les horaires sont calculés à partir de la position du soleil aux coordonnées de la ville selon la méthode « Ligue islamique mondiale ». Le Fajr commence quand le soleil est à 18° sous l'horizon ; le Dhouhr juste après le passage du soleil au zénith ; le Maghrib après le coucher du soleil ; l'Icha quand le soleil est à 17° sous l'horizon. L'Asr suit l'avis de la majorité des écoles : il commence quand l'ombre d'un objet égale sa hauteur.
À quelle heure a lieu la prière du vendredi (Joumou'a) à Capela do Alto ?
La Joumou'a remplace le Dhouhr et se prie à son heure. Ce vendredi, 27 novembre, le Dhouhr à Capela do Alto commence à 12:00. Le prêche et la prière suivent l'horaire de la mosquée : vérifiez-le auprès de votre mosquée.
Dans quelle direction prier à Capela do Alto ?
La Qibla depuis Capela do Alto est à 69° du nord dans le sens des aiguilles d'une montre, soit environ vers le est. La Kaaba est à 10 704 km. La boussole de la Qibla indique la direction exacte.