Heures de prière — Joensuu
samedi 21 novembre 2026 · 11 Joumada ath-Thania 1448 H
Prochaine prière:Fajrà 06:03
Horaires du jour — Joensuu
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Ligue islamique mondiale, StandardModifier les réglages
Horaires de prière précis pour Joensuu (Carélie du Nord, Finlande) aujourd'hui et pour novembre 2026. Le début de chacune des cinq prières obligatoires — Fajr, Dhouhr, Asr, Maghrib et Icha — est calculé selon la méthode « Ligue islamique mondiale ». L'Asr suit l'avis de la majorité des écoles : il commence quand l'ombre d'un objet égale sa hauteur. La méthode de calcul se modifie dans les réglages.
novembre 2026 — horaires de prière, Joensuu
| Date | Fajr | Lever | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dim.21 | 05:20 | 07:35 | 11:46 | 13:20 | 15:53 | 18:08 |
| 2lun.22 | 05:22 | 07:38 | 11:46 | 13:18 | 15:50 | 18:06 |
| 3mar.23 | 05:24 | 07:41 | 11:46 | 13:16 | 15:47 | 18:04 |
| 4mer.24 | 05:26 | 07:44 | 11:46 | 13:14 | 15:44 | 18:02 |
| 5jeu.25 | 05:29 | 07:47 | 11:46 | 13:12 | 15:41 | 18:00 |
| 6ven.26 | 05:31 | 07:50 | 11:46 | 13:10 | 15:38 | 17:58 |
| 7sam.27 | 05:33 | 07:53 | 11:46 | 13:08 | 15:35 | 17:56 |
| 8dim.28 | 05:35 | 07:56 | 11:46 | 13:06 | 15:33 | 17:54 |
| 9lun.29 | 05:37 | 07:59 | 11:46 | 13:04 | 15:30 | 17:52 |
| 10mar.30 | 05:39 | 08:02 | 11:46 | 13:02 | 15:27 | 17:50 |
| 11mer.1 | 05:41 | 08:05 | 11:46 | 13:00 | 15:24 | 17:48 |
| 12jeu.2 | 05:43 | 08:08 | 11:46 | 12:58 | 15:22 | 17:46 |
| 13ven.3 | 05:46 | 08:11 | 11:46 | 12:57 | 15:19 | 17:44 |
| 14sam.4 | 05:48 | 08:13 | 11:46 | 12:55 | 15:16 | 17:42 |
| 15dim.5 | 05:50 | 08:16 | 11:47 | 12:53 | 15:14 | 17:40 |
| 16lun.6 | 05:52 | 08:19 | 11:47 | 12:52 | 15:11 | 17:39 |
| 17mar.7 | 05:54 | 08:22 | 11:47 | 12:50 | 15:09 | 17:37 |
| 18mer.8 | 05:56 | 08:25 | 11:47 | 12:48 | 15:06 | 17:35 |
| 19jeu.9 | 05:58 | 08:28 | 11:47 | 12:47 | 15:04 | 17:33 |
| 20ven.10 | 06:01 | 08:31 | 11:48 | 12:45 | 15:02 | 17:32 |
| 21sam.11 | 06:03 | 08:34 | 11:48 | 12:44 | 14:59 | 17:30 |
| 22dim.12 | 06:05 | 08:37 | 11:48 | 12:43 | 14:57 | 17:29 |
| 23lun.13 | 06:07 | 08:39 | 11:48 | 12:41 | 14:55 | 17:27 |
| 24mar.14 | 06:09 | 08:42 | 11:49 | 12:40 | 14:53 | 17:26 |
| 25mer.15 | 06:11 | 08:45 | 11:49 | 12:39 | 14:50 | 17:24 |
| 26jeu.16 | 06:13 | 08:47 | 11:49 | 12:38 | 14:48 | 17:23 |
| 27ven.17 | 06:15 | 08:50 | 11:50 | 12:37 | 14:46 | 17:22 |
| 28sam.18 | 06:17 | 08:53 | 11:50 | 12:36 | 14:45 | 17:20 |
| 29dim.19 | 06:19 | 08:55 | 11:50 | 12:35 | 14:43 | 17:19 |
| 30lun.20 | 06:21 | 08:58 | 11:51 | 12:34 | 14:41 | 17:18 |
Questions fréquentes
Comment les heures de prière sont-elles calculées ?
Les horaires sont calculés à partir de la position du soleil aux coordonnées de la ville selon la méthode « Ligue islamique mondiale ». Le Fajr commence quand le soleil est à 18° sous l'horizon ; le Dhouhr juste après le passage du soleil au zénith ; le Maghrib après le coucher du soleil ; l'Icha quand le soleil est à 17° sous l'horizon. L'Asr suit l'avis de la majorité des écoles : il commence quand l'ombre d'un objet égale sa hauteur.
À quelle heure a lieu la prière du vendredi (Joumou'a) à Joensuu ?
La Joumou'a remplace le Dhouhr et se prie à son heure. Ce vendredi, 27 novembre, le Dhouhr à Joensuu commence à 11:50. Le prêche et la prière suivent l'horaire de la mosquée : vérifiez-le auprès de votre mosquée.
Dans quelle direction prier à Joensuu ?
La Qibla depuis Joensuu est à 166° du nord dans le sens des aiguilles d'une montre, soit environ vers le sud. La Kaaba est à 4 642 km. La boussole de la Qibla indique la direction exacte.